Un guide de Points pour commander chez Tim Hortons
Commander au Tim fait partie du quotidien des Canadiens. Nous avons fait la liste des aliments les plus courants sur le menu et de leur valeur en Points pour vous faciliter la vie avec votre budget!
Tirer le meilleur de votre commande au Tim Hortons
En ajoutant un morceau de fruit à votre commande chez Tim Hortons, vous resterez rassasié plus longtemps.
Gardez quelques fruits dans la voiture, votre sac à main ou votre tiroir de bureau pour facilement profiter de vos fruits préférés riches en fibres, comme des bananes, des pommes, des poires et des oranges.
Si vous aimez votre café sucré, mais que vous recherchez une option à valeur en PersoPoints plus faible que le sucre granulé, essayez des édulcorants à valeur en Points de zéro, comme la stévia, le sirop d’agave léger ou le Splenda (qui est utilisé chez Tim Hortons).
Souvenez-vous que vous pouvez aussi demander la moitié d’un sucre!
Café, thé et autres boissons chaudes
Café avec 1 lait (petit, moyen et grand) | 1 | |
Café avec 1 lait et 1 sucre (petit) | 2 | |
Café avec 1 lait et 1 sucre (moyen) | 3 | |
Café avec 1 lait et 1 sucre (grand) | 4 | |
Café « double-double » avec 2 crèmes et 2 sucres (petit) | 8 | |
Café « double-double » avec 2 crèmes et 2 sucres (moyen) | 13 | |
Café « double-double » avec 2 crèmes et 2 sucres (grand) | 15 | |
Latte (petit) | 4 | |
Latte (moyen) | 6 | |
Latte (grand) | 8 | |
Latte à la vanille (petit) | 9 | |
Latte à la vanille (moyen) | 16 | |
Latte à la vanille (grand) | 19 | |
Latte au matcha (petit) | 6 | |
Latte au matcha (moyen) | 10 | |
Latte au matcha (grand) | 14 | |
Latte aux noisettes grillées (petit) | 7 | |
Latte aux noisettes grillées (moyen) | 11 | |
Latte aux noisettes grillées (grand) | 14 | |
Vanille française (petit) | 16 | |
Vanille française (moyen) | 20 | |
Vanille française (grand) | 26 | |
Chocolat chaud (petit) | 13 | |
Chocolat chaud (moyen) | 16 | |
Chocolat chaud (grand) | 22 | |
Café Moka (petit) | 6 | |
Café Moka (moyen) | 8 | |
Café Moka (grand) | 11 | |
Thé infusé en feuilles (petit, moyen et grand) | 0 | |
Thé infusé en feuilles (petit, moyen et grand) | 0 |
Pour de nombreux Canadiens, il n’y a rien de mieux qu’un café chaud de Tim Hortons un matin froid d’hiver, en particulier s’ils se retrouvent à devoir rester assis sur les bancs d’une patinoire. La valeur en Points de certains cafés, notamment le très populaire double-double, est étonnamment élevée. Elle passe de 8 Points pour un petit double-double, qui contient 16 g de sucre et 8 g de gras, à 15 Points pour un grand double-double, qui contient 27 g de sucre et 15 g de gras.
Si vous aimez votre café Tim Hortons avec de la crème et du sucre, mais que vous ne voulez pas directement passer au café noir, essayez de remplacer la crème par du lait 2 % et ajoutez-y seulement un sucre au lieu de deux (ou du Splenda, si vous préférez une boisson plus sucrée).
Puisque la crème procure cette sensation bien distincte en bouche, vous pourriez trouver la transition vers le lait plus facile en mélangeant d’abord un lait avec une crème.
Boissons froides
Café glacé (petit) | 7 |
Café glacé (moyen) | 9 |
Café glacé (grand) | 14 |
Café infusé à froid noir (petit) | 0 |
Café infusé à froid noir (moyen) | 0 |
Café infusé à froid noir (grand) | 0 |
Café infusé à froid à la crème de vanille (petit) | 7 |
Café infusé à froid à la crème de vanille (moyen) | 10 |
Café infusé à froid à la crème de vanille (grand) | 14 |
Cappuccino glacé (petit) | 14 |
Cappuccino glacé (moyen) | 19 |
Cappuccino glacé (grand) | 26 |
Limonade glacée (petit) | 11 |
Limonade glacée (moyen) | 16 |
Limonade glacée (grand) | 19 |
RafraîchiTIM, pêche (petit) | 7 |
RafraîchiTIM, pêche (moyen) | 10 |
RafraîchiTIM, pêche (grand) | 13 |
RafraîchiTIM, fraise-melon (petit) | 7 |
RafraîchiTIM, fraise-melon (moyen) | 10 |
RafraîchiTIM, fraise-melon (grand) | 13 |
Beignes et Timbits
Beignet aux pommes | 15 | ||||
Crème Boston | 11 | ||||
Beigne glacé au chocolat | 10 | ||||
Roussette au miel | 17 | ||||
Beigne glacé au miel | 12 | ||||
Beigne à l’ancienne | 13 | ||||
Beigne fourré à la fraise | 9 | ||||
Beigne glacé à la vanille | 11 | ||||
Timbit🅫 à l’ancienne ordinaire | 3 | ||||
Timbit🅫 à l’ancienne | 4 | ||||
Timbit🅫 crème sure glacé | 5 | ||||
Timbit🅫 gâteau d’anniversaire | 4 | ||||
Timbit🅫 glacé au chocolat | 4 | ||||
Timbit🅫 chocolat noix de coco grillée | 4 | ||||
Timbit🅫 glacé au miel | 2 | ||||
Timbit🅫 à la fraise | 2 |
Que serait une visite au Tim Hortons sans un Timbit ou deux? Il s’avère que les Timbits font partie des aliments aux valeurs en PersoPoints les plus basses lorsqu’il s’agit de déguster des beignets de Tim. Tous les Timbits ont une valeur en PersoPoints entre 2 et 5.
Pâtisseries
Muffin aux pépites de chocolat | 20 | |||||||
Muffin aux bleuets | 15 | |||||||
Muffin son et raisins secs | 14 | |||||||
Muffin explosion de fruits | 16 | |||||||
Croissant nature | 11 | |||||||
Croissant au fromage | 11 | |||||||
Chocolatine | 16 | |||||||
Biscuit pour le thé au fromage | 9 | |||||||
Biscuit pour le thé aux raisins secs | 9 | |||||||
Bagel nature | 10 | |||||||
Bagel plein-goût | 9 | |||||||
Bagels 12 grains | 8 | |||||||
Bagel quatre fromages | 10 | |||||||
Bagel Cheddar et Jalapenos | 10 | |||||||
Bagel cannelle et raisins | 10 |
Wraps-matin grillés
Wrap-matin du travailleur bacon | Entre 15 et 17 | ||||||||||||||||
Wrap-matin du travailleur saucisse | Entre 20 et 23 | ||||||||||||||||
Wrap-matin bacon | Entre 12 et 14 | ||||||||||||||||
Wrap-matin saucisse | Entre 17 et 19 |
Le wrap-matin du travailleur de Tim Hortons contient une omelette d’œufs, une saucisse, une galette de pomme de terre, du cheddar et une mayonnaise épicée.
Bien que ce sandwich roulé ait l’air tentant, il s’accompagne d’une valeur en PersoPoints de 20 à 23 (et 41 g de gras). Si vous recherchez une option à la valeur en PersoPoints plus faible, commandez un wrap-matin avec œuf et fromage ou avec œuf et baco
Sandwichs à déjeuner sur muffin anglais
Timatin saucisse sur muffin anglais | Entre 15 et 17 | ||||||||||||||
Timatin bacon sur muffin anglais | Entre 10 et 12 | ||||||||||||||
Timatin œuf sur muffins anglais | Entre 8 et 10 |
Sandwichs sur petit pain déjeuner
Timatin saucisse sur petit pain déjeuner | Entre 19 et 21 | |||||||
Timatin bacon sur petit pain déjeuner | Entre 14 et 16 | |||||||
Timatin œuf sur petit pain déjeuner | Entre 12 et 14 | |||||||
Timatin simplement saucisse sur petit pain déjeuner | Entre 15 et 17 |
Les sandwichs à déjeuner sur muffins anglais de Tim Hortons sont plutôt faibles en Points et contiennent le moins de graisses saturées. Le sandwich avec œuf et fromage sur muffin anglais est sans conteste le gagnant du point de vue de la nutrition.
Si vous mangez souvent ce type de sandwich au travail, essayez de garder un pot de salsa ou une bouteille de votre sauce piquante préférée au frigo pour avoir un ajout savoureux à la valeur en Points de zéro.
Sandwichs, wraps et sandwichs aux fromages fondus
Sandwichs
Club à la Tim | Entre 11 et 13 | |||||||||||||
Sandwich BLT | 14 | |||||||||||||
Sandwich Caprese | 14 | |||||||||||||
Sandwich irrésistible au poulet croustillant | 12 | |||||||||||||
Sandwich irrésistible au bœuf rôti | 12 |
Roulés
Wrap poulet grillé buffalo épicé | Entre 11 et 13 | ||||||||||||||
Wrap poulet grillé bacon ranch | Entre 9 et 11 | ||||||||||||||
Wrap poulet grillé style Sud-Ouest | Entre 11 et 14 | ||||||||||||||
Wrap-délice poulet, coriandre et lime | Entre 14 et 16 | ||||||||||||||
Wrap-délice légumes, coriandre et lime | 17 | ||||||||||||||
Wrap-délice au poulet habanero | Entre 13 et 15 | ||||||||||||||
Wrap-délice aux légumes habanero | 16 |
Sandwichs aux fromages fondus
Sandwich gratiné au fromage fondu | 18 | ||||||||||||||
Sandwich gratiné au fromage fondu et au bacon | 21 | ||||||||||||||
Sandwich gratiné au fromage fondu et à la dinde | Entre 17 et 18 | ||||||||||||||
Sandwich gratiné au fromage fondu et au jambon | 18 |
Soupes, chili et accompagnements
Soupe poulet et nouilles (ordinaire) | Entre 3 et 4 | ||||||||||||||||
Soupe poulet et nouilles (grand) | Entre 4 et 5 | ||||||||||||||||
Soupe crème de brocoli (ordinaire) | 3 | ||||||||||||||||
Soupe crème de brocoli (grand) | 4 | ||||||||||||||||
Chili (régulier) | Entre 8 et 9 | ||||||||||||||||
Chili (grand) | Entre 11 et 12 | ||||||||||||||||
Quartiers de pommes de terre | 11 | ||||||||||||||||
Galette de pomme de terre | 4 |
Vous n’avez qu’à accompagner votre sandwich d’un légume ou d’une salade de fruits pour ajouter des fibres et des nutriments à votre repas.