Guide des Points pour commander chez Wendy’s


Parfois, dans une journée chargée, la restauration rapide est l’option la plus facile. Et parfois, on a juste envie d’un Frosty et c’est tout à fait normal! Rien n’étant interdit à WeightWatchers, toutes les options sont possibles et tout est une question d’équilibre.
Pour que vous n’ayez plus à vous poser de questions au moment de commander chez Wendy’s, nous vous proposons un guide pratique listant les valeurs en PersoPoints des aliments les plus courants du menu. Concernant tout élément non couvert ici, il suffit de faire une recherche rapide dans votre application WeightWatchers pour trouver l’aliment en question, connaître sa valeur en PersoPoints et en faire le suivi facilement.
Déjeuner
Les valeurs en PersoPoints des articles de déjeuner de Wendy’s varient, mais l’option la plus faible en points est le sandwich Classique avec bacon, œuf et fromage. N’hésitez pas à le demander sans bacon pour réduire encore un peu plus la valeur en PersoPoints.
Croissant avec bacon, œuf et fromage suisse | Entre 14 et 17 | ||||
Croissant avec saucisse, œuf et fromage suisse | Entre 21 et 23 | ||||
Scone avec bacon, œuf et fromage | Entre 14 et 17 | ||||
Scone avec saucisse, œuf et fromage | Entre 21 et 23 | ||||
Baconator de déjeuner | Entre 24 et 27 | ||||
Classique avec bacon, œuf et fromage | Entre 9 et 12 | ||||
Classique avec saucisse, œuf et fromage | Entre 16 et 18 |
Hamburgers, sandwichs et wraps
Si vous avez envie d’un hamburger, un Junior présente la valeur la moins élevée en PersoPoints. Les sandwichs au poulet et les wraps sont d’autres options à faible valeur en PersoPoints.
Hamburger simple de Dave | 21 | |||||||
Hamburger double de Dave | 31 | |||||||
Hamburger triple de Dave | 43 | |||||||
Baconator | 36 | |||||||
Hamburger double | 16 | |||||||
Hamburger junior | 11 | |||||||
Hamburger fromage junior | 13 | |||||||
Hamburger fromage bacon junior | 14 | |||||||
Hamburger fromage bacon double junior | 19 | |||||||
Sandwich de poulet classique | 14 | |||||||
Sandwich au poulet épicé | 13 | |||||||
Sandwich club ranch à l’Asiago de poulet classique | 19 | |||||||
Sandwich club ranch à l’Asiago, poulet épicé | 19 | |||||||
Sandwich club ranch à l’Asiago, poulet grillé | Entre 12 et 15 | |||||||
Sandwich de poulet grillé | Entre 7 et 9 | |||||||
Wrap au poulet grillé | Entre 7 et 9 | |||||||
Wrap au poulet épicé | 11 |
Salades
Il n’est pas surprenant que les salades de Wendy’s se situent plus bas dans l’échelle des PersoPoints, la moyenne étant de 13 points.
Salade de fraises d’été avec vinaigrette au miel et au gingembre | Entre 12 et 15 | |
Salade de poulet aux pommes et aux pacanes avec vinaigrette à la grenade | Entre 13 et 16 | |
Salade de poulet à l’avocat du Sud-ouest avec vinaigrette ranch du sud-ouest | Entre 11 et 15 | |
César au poulet grillé avec vinaigrette César | Entre 12 et 13 | |
Salade Taco | Entre 13 et 16 |
Collations et à-côtés
Les collations et à-côtés faibles en PersoPoints comprennent un petit format de frites, des pépites de poulet et un petit format de chili. Le menu ci-dessous propose de nombreuses options, qui incluent notamment du fromage, de la crème sure et de la vinaigrette, qui augmentent la valeur en PersoPoints.
Frites coupe naturelle (petit format | 8 | |||||||
Frites chili et fromage | 16 | |||||||
Poutine | 23 | |||||||
Pomme de terre au four nature (sans garniture) | Entre 0 et 6 | |||||||
Pomme de terre au four, crème sure et ciboulettes | Entre 3 et 10 | |||||||
Nachos chili et fromage | Entre 11 et 12 | |||||||
Chili (petit) | Entre 6 et 7 | |||||||
Salade César d’accompagnement (avec vinaigrette César) | 11 | |||||||
Salade César d’accompagnement (sans vinaigrette César) | 5 | |||||||
Lanières de poulet classique | 11 | |||||||
Pépites de poulet croustillant (5 morceaux) | 5 | |||||||
Pépites de poulet croustillant (10 morceaux) | 10 |
Boissons
Les boissons ci-dessous contiennent beaucoup de sucre ajouté et, dans certains cas, des produits laitiers, ce qui augmente leur valeur en PersoPoints. Le choix d’un petit format peut toutefois vous aider à respecter votre budget quotidien de PersoPoints.
Limonade aux fraises (petit format) | 16 | |||||||
Limonade au melon d’eau (petit) | 16 | |||||||
Limonade traditionnelle (petit) | 14 | |||||||
Frosty-ccino à la vanille (petit) | 12 | |||||||
Frosty-ccino au chocolat (petit) | 11 | |||||||
Frosty au chocolat (petit) | 18 | |||||||
Frosty à la vanille (petit) | 18 |