Guide des restaurants : Starbucks


Voici un guide pratique de restaurant qui vous aidera assurément à trouver des délices et des plats faibles en points et à rester sur la bonne voie chez Starbucks. Que vous soyez à la recherche d’une collation ou d’une boisson à siroter, les options au menu ci-dessous s’intègrent à n’importe quel budget de valeurs en Points. De plus, en connaissant la valeur en points de chaque aliment, vous pouvez facilement faire le suivi à l’avance de votre commande Starbucks pour gagner du temps.
Boissons*
En ce qui concerne les boissons, vous pouvez réduire la valeur en points en commandant de plus petites quantités et en optant pour des choix moins sucrés – préférez un latte ou un cappuccino nature à une boisson sirupeuse ou une boisson frappée Frappuccino. En général, plus une boisson renferme d’ingrédients, plus sa valeur en points est élevée.
Cafés, thé et boissons chaudes
| Caffè Misto | 3 | |
| Flat White | 7 | |
| Latte à la cannelle Dolce | 15 | |
| Latte Blonde à la noisette | 9 | |
| Latte Blonde à la vanille | 10 | |
| Caffè Latte | 7 | |
| Macchiato au caramel | 10 | |
| Caffè Mocha | 14 | |
| Cappuccino | 4 | |
| Thé chai latte | 10 | |
| Thé latte London Fog | 8 | |
| Latte au thé English Breakfast Royal | 6 | |
| Thé matcha latte | 7 | |
| Chocolat chaud* | 13 | |
| Chocolat blanc chaud | 18 | |
| Jus de pomme à la vapeur | 11 | |
| Lait vapeur à la vanille | 10 |
Cafés, thés et boissons froides
| Café infusé à froid avec crème au chocolat | 11 |
| Café infusé à froid avec crème à la vanille | 5 |
| Café infusé à froid | 0 |
| Café glacé avec du lait | 5 |
| Espresso glacé secoué, vanille grillée et boisson à l’avoine | 4 |
| Espresso glacé secoué, cassonade et boisson à l’avoine | 4 |
| Café Flat White glacé | 5 |
| Latte glacé à la boisson à l’avoine | 3 |
| Latte glacé | 4 |
| Latte glacé à la cannelle Dolce | 14 |
| Latte glacé Blonde à la noisette | 7 |
| Macchiato glacé au caramel | 9 |
| Moka glacé | 12 |
| Thé chai latte glacé | 10 |
| Thé glacé London Fog | 6 |
| Thé glacé au thé English Breakfast Royal | 6 |
| Thé matcha latte glacé | 4 |
| Matcha latte glacé à la limonade | 4 |
| Thé vert glacé à la limonade | 4 |
| Tisane glacée Passion Tango à la limonade | 4 |
| Thé noir glacé à la limonade | 4 |
| Boisson Refresher mangue et fruit du dragon | 4 |
| Boisson Refresher ananas et fruit de la passion | 4 |
| Boisson Refresher fraise et açaï | 4 |
| Boisson fraise et coco | 7 |
Boissons frappées Frappuccino®
| Café frappé Frappuccino® – ruban de caramel croquant | 20 | ||||
| Café frappé Frappuccino® au caramel | 16 | ||||
| Café frappé Frappuccino® Java avec brisures de chocolat | 19 | ||||
| Café frappé Frappuccino® moka | 15 | ||||
| Café frappé Frappuccino® | 10 | ||||
| Crème frappée Frappuccino® à la fraise | 15 | ||||
| Crème frappée Frappuccino® à la vanille | 16 | ||||
| Crème frappée Frappuccino® au matcha | 15 |
Aliments
Starbucks propose de nombreuses options de déjeuner riches en protéines, en plus de choix végétaliens. Les aliments pour le déjeuner les moins chers sont les roulés à base de blanc d’œuf, les sandwichs et les bouchées aux œufs.
Déjeuner chaud
| Sandwich Beyond Meat®, cheddar et œuf | 11 ou 13 | |||||||
| Sandwich bacon de dinde, cheddar et blanc d’œuf | 7 | |||||||
| Sandwich Bacon fumé deux fois, cheddar et œuf | 17 ou 20 | |||||||
| Sandwich Saucisse, cheddar et œuf | 15 ou 17 | |||||||
| Roulé bacon, saucisse et œuf | 20 ou 23 | |||||||
| Roulé feta, épinards et blanc d’œuf de poule en liberté | 8 ou 9 | |||||||
| Bouchées aux œufs Bacon et gruyère | 12 ou 13 | |||||||
| Bouchées aux œufs Blancs d’œufs et poivrons rouges grillés | 6 | |||||||
| Avoine en flocons épointée | 12 ou 15 |
Produits de boulangerie
Les collations de boulangerie ont une valeur moyenne en points de 15 chacune et comprennent des options à faible valeur en points comme le petit scone à la vanille, qui a une valeur de 6.
| Bagel plein-goût | 14 | ||||||||||||||
| Gâteau-suçon au chocolat | 9 | ||||||||||||||
| Suçon au gâteau d’anniversaire | 10 | ||||||||||||||
| Biscuit cornet à la crème glacée | 14 | ||||||||||||||
| Brownie double chocolat | 23 | ||||||||||||||
| Biscuit aux brisures de chocolat | 16 | ||||||||||||||
| Croissant au beurre | 12 | ||||||||||||||
| Chocolatine | 17 | ||||||||||||||
| Carré à la guimauve sans gluten | 12 | ||||||||||||||
| Barre à l’avoine | 15 | ||||||||||||||
| Pain au citron glacé | 21 | ||||||||||||||
| Pain aux bananes | 15 | ||||||||||||||
| Muffin bleuets, yogourt et miel | 16 | ||||||||||||||
| Petit scone aux gousses de vanille | 6 |
Dîner
Les dîners chez Starbucks vont des sandwichs complets aux boîtes à collation, la valeur en points se situant entre 10 et 20.
| Poulet caprese sur ciabatta | 13 ou 15 | |||||||
| Poulet et bacon sur pain brioché | 17 ou 20 | |||||||
| Tomate et mozzarella sur focaccia | 13 | |||||||
| Dinde, provolone et pesto sur ciabatta | 13 ou 15 | |||||||
| Tartinade à l’avocat | 0-2 | |||||||
| Boîte collation œufs et fromage | 10 ou 17 | |||||||
| Boîte collation Charcuterie artisanale | 10 | |||||||
| Boîte collation fromage et fruits | 16 ou 18 | |||||||
| Boîte collation Pommes, beurre d’arachide et noix | 12 ou 14 |
Collations et sucreries
Starbucks propose également des collations préemballées, telles que des madeleines et des grains d’espresso enrobés de chocolat.
| Madeleines enrobées | 15 | ||||||||||||||
| Madeleines | 11 | ||||||||||||||
| Biscuits Graham au chocolat noir (paquet de deux) | 7 | ||||||||||||||
| Grains d’espresso enrobés de chocolat | 13 | ||||||||||||||
| Bouchées amandes et chocolat salées | 13 |
Boissons de Noël*
Que vous soyez à la recherche d’une douceur festive ou d’une boisson des Fêtes, les options au menu ci-dessous peuvent s’intégrer à n’importe quel budget de valeurs en Points. En commandant un grand format, vous pouvez vous faire plaisir et utiliser juste assez de points pour laisser de la place à tout le reste dans votre journée.
Cafés, thé et boissons chaudes
| Latte à la citrouille épicée | 17 | ||||||||||||||
| Macchiato croustade aux pommes et boisson à l’avoine | 10 | ||||||||||||||
| Latte au marron praliné* | 8 | ||||||||||||||
| Latte au caramel brulé* | 11 | ||||||||||||||
| Latte au lait de poule* | 18 | ||||||||||||||
| Latte au pain d’épices* | 7 | ||||||||||||||
| Latte biscuit au sucre et boisson à l’avoine | 9 | ||||||||||||||
| Moka à la menthe poivrée* | 11 | ||||||||||||||
| Moka au chocolat blanc* | 15 | ||||||||||||||
| Boisson Flat White des Fêtes* | 5 | ||||||||||||||
| Chocolat chaud à la menthe poivrée | 16 | ||||||||||||||
| Chocolat chaud blanc à la menthe poivrée | 23 |
Cafés, thés et boissons froides
| Café infusé à froid avec crème à la citrouille | 9 | ||||||||||||||
| Latte glacé à la citrouille épicée | 15 | ||||||||||||||
| Macchiato glacé croustade aux pommes et boisson à l’avoine | 10 | ||||||||||||||
| Latte glacé bianco à la noisette* | 6 | ||||||||||||||
| Latte glacé au caramel brulé* | 11 | ||||||||||||||
| Latte au lait de poule* | 12 | ||||||||||||||
| Latte glacé au pain d’épice* | 6 | ||||||||||||||
| Latte glacé biscuit au sucre et boisson à l’avoine | 8 | ||||||||||||||
| Moka à la menthe poivrée glacé* | 10 | ||||||||||||||
| Grand format moka glacé au chocolat blanc et à la menthe poivrée* | 13 |
Délices et sucreries de fête, déjeuner, dîner
Les plats de fête vont des scones à la citrouille aux sandwichs à la dinde et à la farce, en passant par de nombreuses options intermédiaires. La plupart de ces collations de fête ont une valeur en points entre 10 et 20.
| Pain à la citrouille | 17 | ||||||||||||||
| Scone à la citrouille | 20 | ||||||||||||||
| Muffin au fromage à la crème et à la citrouille | 17 | ||||||||||||||
| Barre nanaimo | 15 | ||||||||||||||
| Barre Bliss aux canneberges | 16 | ||||||||||||||
| Pain des Fêtes à saveur de pain d’épices | 21 | ||||||||||||||
| Biscuit glacé en forme de bonhomme de neige | 21 | ||||||||||||||
| Biscuit au pain d’épices en forme de renne | 16 | ||||||||||||||
| Biscotti au pain d’épices | 11 | ||||||||||||||
| Écorce à la menthe poivrée salée | 15 | ||||||||||||||
| Suçon de gâteau au brownie et à la menthe poivrée | 10 | ||||||||||||||
| Suçon de gâteau au chocolat | 10 | ||||||||||||||
| Sandwich de petit-déjeuner au jambon découpé | 16 ou 18 | ||||||||||||||
| Sandwich des Fêtes à la dinde et à la farce | 14 ou 16 |
